聯(lián)系方式
杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司
電話:0755-28658339
聯(lián)系人:陳先生
深圳市龍崗區(qū)橫崗街道大康社區(qū)山子下路302號
1、主要污染物及排放方式 ,如下表:
主要污染物 | 排放方式 | 排放流量 (立方米/日) |
排放天數(shù) (天/年) |
有機(jī)廢水(含COD) | 間斷式排放 | 20 | 300 |
含氰廢水(含氰) | 間斷式排放 | 10 | 300 |
含鎳廢水(含鎳) | 間斷式排放 | 5 | 300 |
含鉻廢水(含六價(jià)鉻) | 間斷式排放 | 5 | 300 |
其他廢水(含氨氮等) | 間斷式排放 | 20 | 300 |
2、廢氣污染物及處理能力如下:總處理能力65000M3/H
廢氣污染物 | 排放方式 | 處理能力m3/h | 排放天數(shù)(天/年) |
酸霧處理塔設(shè)施兩套 | 連續(xù)排放 | 37000 | 300 |
氰化物廢氣設(shè)施一套 | 連續(xù)排放 | 18000 | 300 |
鉻酸霧處理設(shè)施兩套 | 連續(xù)排放 | 10000 | 300 |
粉塵廢氣處理設(shè)施一套 | 連續(xù)排放 | 18000 | 300 |
3、其他信息:
? 排放口數(shù)量:3個(gè)
分別是總排放口、車間排放口(含鎳)、車間排放口(含六價(jià)格)
數(shù)據(jù)如下:(單位:mg/L,pH值無單位)
總 排 放 口 |
項(xiàng)目 | 月份/年份 | ||||||||||||
1月23年 | 2月23年 |
3月23年 | 4月23年 | 5月23年 | 6月23年 | 7月23年 | 8月23年 | 9月23年 | 10月22年 | 11月22年 | 12月22年 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
PH值 | 7.62 | 7.76 | 7.11 | 7.41 | 7.81 | 7.63 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | 7.03 | 7.84 | 6-9 | |
化學(xué)需氧量 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10 | 25 | 8 | 11 | 18 | 10 | 80 | |
總銅 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | |
總鎳 | 0.014 | 0.04 | 0.022 | 0.022 | 0.011 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.5 | |
總氰化合物 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.029 | 0.2 | |
氨氮 | 0.107 | 3.66 | 0.061 | 0.042 | 0.025 | 0.358 | 2.34 | 0.15 | 0.163 | 0.025 | 0.058 | 1.56 | 15 | |
總氮 | 2.48 | 0.09 | 3.39 | 1.35 | 1.97 | 2.73 | 3.6 | 3.99 | 2.88 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 20 | |
總磷 |
0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 2.11 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | |
石油類 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.15 | 0.74 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.32 | 0.27 | 2.0 | |
懸浮物 | 17 | 16 | 8 | 12 | 6 | 4 | 15 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 30 | |
車間 | 總鎳 | 0.007 |
0.07 |
0.008 | 0.007 |
0.007 |
0.07 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.024 |
0.023 | 0.023 |
0.5* |
是否達(dá)標(biāo) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
每月排放總量(單位KG)
項(xiàng)目 | 月份/年份 | |||||||||||
1月/23年 | 2月/23年 | 3月/23年 | 4月/23年 | 5月/23年 | 6月/23年 | 7月/23年 | 8月23年 | 9月23年 | 10月22年 | 11月22年 | 12月22年 | |
化學(xué)需氧量 | 0.678 | 3.14 | 2.76 | 5.16 | 3.73 | 3.344 | 3.87 | 8.825 | 2.832 | 12.11 | 12.7 | 12.4 |
總銅 | 0.0045 | 0.012 | 0.014 | 0.0144 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.0484 | 0.24 | 0.04 |
總鎳 | 0.0016 | 0.012 | 0.0074 | 0.0079 | 0.004 | 0.004 | 0.0045 | 0.0056 | 0.003 | 0.008 | 0.044 | 0.062 |
總氰化合物 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0048 | 0.013 | 0.013 |
總氮 | 0.28 | 0.028 | 1.16 | 0.486 | 0.7348 | 1.141 | 1.392 | 1.408 | 1.019 | 0.0048 | 0.005 | 0.0041 |
氨氮 | 0.012 | 1.14 | 0.021 | 0.015 | 0.009 | 0.1496 | 0.905 | 0.052 | 0.0577 | 0.31 | 0.268 | 0.16 |
石油類 | 0.06 | 0.15 | 0.144 | 0.1 | 0.134 | 0.062 | 0.286 | 0.081 | 0.1 | 0.23 | 0.31 | 0.17 |
總磷 | 0.003 | 0.028 | 0.0034 | 0.003 | 0.015 | 0.0016 | 0.042 | 0.038 | 0.014 | 0.036 | 0.05 | 0.051 |
懸浮物 | 1.9 | 5.02 | 2.76 | 4.32 | 2.238 | 2.5 | 5.8 | 1.412 | 41.77 | 4.84 | 5.09 | 4.1 |
Copyright © 杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司
深圳市龍崗區(qū)橫崗大康村 URL:www.sc558.cn
本站部分圖文來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)問題請通知我們處理!
網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)