聯(lián)系方式
杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司
電話:0755-28658339
聯(lián)系人:陳先生
深圳市龍崗區(qū)橫崗街道大康社區(qū)山子下路302號
防治污染設施的建設和運行
當前位置:首頁 > 防治污染設施的建設和運行
防治污染設施的建設和運行情況:
防治污染設施運行一覽表 | |||||
序號 | 設施名稱 | 處理污染物種類 | 處理能力 | 運行情況 | 備注 |
1 | 氣浮處理裝置 | 有機廢水 | 2m3/h | 正常 | |
2 | 鎳單獨處理裝置 | 含鎳廢水 | 2m3/h | 正常 | |
3 | 鉻單獨處理裝置 | 含鉻廢水 | 1m3/h | 正常 | |
4 | 二段破氰裝置 | 含氰廢水 | 2m3/h | 正常 | |
5 | 綜合沉淀處理裝置 | 其它綜合廢水 | 10m3/h | 正常 | |
6 | 生化處理裝置 | COD | 10m3/h | 正常 | |
7 | 中水回用裝置 | 排放中金屬離子 | 5m3/h | 正常 | |
8 | 自動線酸霧處理塔一套 | 酸性廢氣 | 25000m3/h | 正常 | |
9 | 手動線酸霧處理塔一套 | 酸性廢氣 | 12000m3/h | 正常 | |
10 | 氰化物廢氣處理塔一套 | 氰化物廢氣 | 18000m3/h | 正常 | |
11 | 自動鉻酸霧處理塔一套 | 鉻酸霧廢氣 | 5000m3/h | 正常 | |
12 | 手動鉻酸霧處理塔一套 | 鉻酸霧廢氣 | 5000m3/h | 正常 | |
13 | 粉塵廢氣處理設施一套 | 打磨粉塵 | 18000m3/h | 正常 |
Copyright © 杰克金發(fā)五金(深圳)有限公司
深圳市龍崗區(qū)橫崗大康村 URL:www.sc558.cn
本站部分圖文來源網(wǎng)絡,如有侵權問題請通知我們處理!